Fra Hadeland og Land sorenskriverembetets auksjonsprotokoll 1885-1890 for Gran tinglag
Aar 1887 den 12.April blev efter Requisition fra Peder Pedersen en Auctionsforetning sat og afholdt paa hans Bopel Pladsen Lere under Næs i Brandbu administreret af Lensmand Munthe i Overvær af de tilsagte Vidner Peder Andersen Risenfald og Paul Pedersen Næs.
Hvorda Administrator fremlagde en af de 4 om Auctionen udferdigede Placater forsynet med Attestation om … og … Pacaten … Vinder bekjendtgjordt I Hadelands Tidende N 12 og 14. Reqirenten Peder Pedersen Lere mødte og beggierede Aucionen fremmet paa følgende
Conditioner.
1..…Conditioner paa samme den 5 Novbr 1885, hvilke gjentages saaledes som de findes indtgane i mæeværende Protocols deel 1 med den Forandring at 2. … skal lyde:
Tilslagssummen tillagt 10% betales ukrevende inden 1.jan. 1888 til den antagne Inkassator Lendsmann Munthe paa hans bobel. For Incassationen og fuldt Ansvar for kjøbernes …lighet nyder Inncassator 15 –femten –Prosent
Efter at Conditionene vare opplæste Fremmedes Auctionen saaledes:
2 Grev | 80. | Ole Iversen Næseie |
1 Spade | 80. | Iver Johannesen Lere |
1… | 20. | Carl Magnusen |
1 Sag | 1.10 | Iver Ulvsnes |
Ljåandbo | 1.80 | Johannes Eidsbakken |
Endeel Liaaer | 40. | Anders Holeødegaardeie |
4 Sigder | 95. | Ole Christoperhersen Kjoseie |
4 Navere | 50. | Ole Baalerud |
1 Oter | 40. | Lendsmanden |
1 Kjælke og Reb | 1.30 | Nils Nilsen Raaseie |
1 Kaffebrender | 1.20 | Iver Baalerud |
Mel og Saltkjøred | 1.80 | Contant |
1 Par Vandbøtter med Sæle | 50. | Laes Andersen Blegen (Trulsebøle) |
1 do af Jarn | 1.50 | Johannes Eidsbakken |
… | 20. | Ole Iversen Næseie |
2 Sørpekoller | 60. | Paul Pedersen Kjoseie |
1 Øltønde | 50. | Carl Magnussen |
5 Melkebunker a 0 kr.85 Øre | 4-15 | Nils Eriksen Rolstad, Lere |
1 Kjærne m.m. | 60 | Peder Chrisophersen Blegeneie |
2 Spand | 30 | Hans Guttormsen Vigen ved Kone |
1 Blikspand m.m. Bismervægt | 55 | Ole Olsen Raaseie |
1 Blikspand og 1 Kaffekjel | 55 | do do do |
2 Fad | 50 | Iver Andersen Eidsand ved Kone |
2 do | 50 | Ole Olsen Raaseie |
1 Gryde | 1- | Hans Skrota |
1 do | 1-80 | Ole Andersen Gullerudeie |
1 do | 1.50 | Lars Andersen Blegen |
1 Stegepande | 50 | do do do |
1 Takke | 1-80 | Iver Ulvsnæs |
1 Kogeovn | 9.60 | Brede Gudbransden Næs for Iver Hvinden |
Lateris | Kr. 37-90 | |
Tpt | Kr. 37-90 | |
En del Læster | 8- | Ole Hansen Thingelstadhagen |
4 Stole | 8-80 | Hans Olsen Røkeneie |
2 Værkstedstole og 1 skammel | 50 | Martin Eriksen Næseie |
1 Vævstol med Behør | 3.10 | Hans Andersen Gjervogeneie |
1 Melkeskab i Stuen | 8-50 | Morten Eriksen Næseie |
1 do i Kjøkkent | 1-50 | do do do |
1 Kommode | 10.30 | Torsten Larsen Raasumseie |
1 Baad | 4.30 | Martin Magnussen Eggeeie (…) |
1 høstbær Ko | 43- | Iver Larsen Skari ved Søn Lars |
1 Sau med 2 lam | 9-80 | Anders Trætroden junior |
1 do ” 1 do | 7.10 | Anders Olsen Larsbraaten, Grimsrudeie under Steffen |
1 Dragseng | 9.90 | Brede Gudbrandsen |
1 Skinfæld | 4-20 | Ole Olsen Raaseie |
1 Yderfrakke | 5-30 | Bent Andersen Næseie |
Endel hø | 6.10 | Iver Johannessen Lere |
2 hektoliter Poter …a 1,40 | 2.80 | Christen Christensen Svinningseie |
1 hængeskap | 1,80 | Contant |
Til sammen | Kr. 172.90 |
Efter Reqvirentens Forlangende blev Auctionen sluttet.
…Munthe Paul P. Næss P. Andersen