Auksjon på Lere under Næs i Brandbu 1905
Opplandsarkivet avd. Randsfjordmuseene, Hadeland
Aar 1905 den 7. juni afholdes efter begjæring fra Anders Ladderud en auktion på hans bopel Lere i Brandbu ved lendsmanden i overvær af undertegnede vidner.
Hvorda! Lendsmanden fremlagde en af de om auktionen udfærdige plakater forsynet med attest om læsning og bemerkede at auktionen yderligere er bekjentgjort ved indrykkelse i Vestoplændingen.
Rekvirenten mødte og begjærende auktionen fremmet på følgende Konditioner
(Se konditionerne Næs brænderi hvilke gjentages her således som de findes indtagne i nærv. protokols fol 1 med den forandring at post 2 nu skal lyde: Tilslagssummen tillagt 10 % betales ukrævet til den antagne incassator lensmand Grimsrud på hans bopel inden 1. februar 1906.
For incassationen og med fuldt ansvar for kjøbernes vederheftighed nyder incassator 10 % og for auktionens bekjentgjørelse og afholdelse godtgjørelse efter sportelloven)
Efterat konditionerne var opplæst fremmedes auktionen således:
| 3 økse 1 bile | 1-40 | Anders Egge, Skari |
| 1 bergehakke | 70 | Peder Nilsen Skarieie |
| 1 spade | 50 | Anders Lerbru v/K |
| 1 do | 1-00 | do do |
| 1 grev | 40 | Iver Lere |
| 1 øks | 50 | Ole H. Egge |
| 1 parafinkande m.m | 10 | Kristian Lere v/K |
| 1 øltønde med…. | 2-00 | L. Bredviken |
| 1 sørpekolle | 40 | Iver Lere |
| 1 do | 50 | Anders Lerbru |
| 2 traug | 50 | Anders Egge, Skari |
| 1 malerandbo | 20 | Anders Lerbu v/K |
| 1 tøvfjæl | 35 | Anne T. Kjos |
| 1 gryte | 1-50 | Nils Nilsen Skarieie |
| 1 nøle | 1-10 | Nils N. Kværnbråten v/K |
| 1 anker m.m. | 30 | Torsten Hasledalen |
| 2 narvere, tæksle m.m. | 70 | Peder Nilsen Skarieie |
| 1 kuffert m.m. | 20 | Halvor Fredriksen, Næseie |
| 1 vedsag | 50 | Ole Martinsen |
| 1 par karder | 25 | Anne T. Kjos |
| 1 sauesaks | 60 | Torstein Hasledalen |
| 1 hæspetre | 30 | Nils Nilsen Skarieie Latrs. |
| 1 hakkebret | 25 | Nils N. Kværnbråten |
| 1 skindskræppe | 1-00 | Iver Lere |
| 1 natpotte | 25 | Gunder Retrumsbakken |
| 1 kuffert m.m. | 2-30 | Kontant |
| 1 kjævle m.m. | 20 | Ole H. Egge |
| 1 lygt | 20 | Iver Lere |
| 1 bagstefjøl | 1-00 | do do |
| 1 vugge | 50 | Halvor Fredriksen |
| 1 pude | 20 | do do |
| 1 do | 90 | do do |
| 1 tæppe | 50 | Anders Lerbru v/K |
| 1 pude | 10 | Halvor Fredriksen |
| 1 skindfælde | 3-30 | do do |
| 1 bøle | 50 | Lendsmannen |
| 2 skinnfælder | 10 | Halvor Fredriksen |
| 1 sag | 80 | Peder Kristoffersen Bastubakken |
| 1 do | 60 | Gunder Retrumsbakken |
| 1 do | 50 | do do |
| 1 baksag | 50 | do do |
| 1 do | 1-40 | do do |
| 1 do | 60 | Nils Nilsen Skarieie |
| 1 stiksag og 1 vater | 25 | Kontant |
| 2 naver | 30 | Anders Egge, Skari |
| 2 do | 80 | Peder Kristoffersen Badstuebakken |
| 1 do | 40 | Gunder Retrumsbakken |
| 1 tæljehakke | 20 | Kontant |
| 1 do m.m. | 10 | Peder Nilsen Skarieie |
| 1 do | 20 | Kontant |
| 1 do | 20 | Gunder Retrumsbakken |
| 2 … bor | 30 | Nils N. Kværnbråten |
| 1 borvinde med 1 bor | 80 | Ole H. Egge |
| 1 båndkniv m.m. | 80 | Jørgen Olafsen |
| 2 … rasper | 10 | Johan Teslo |
| 1 hammer og hovtang | 35 | do do |
| 1 do do | 70 | Iver E. Vigsgjærdingen |
| 2 dreierjern | 10 | Jørgen Olafsen |
| 2 hugjern | 35 | Peder K. Bastuebakken |
| 1 do | 25 | Anders Egge, Skari |
| Latrs. Kr | ||
| Transport | ||
| 1 hugjern | 25 | Anders Egge, Skari |
| 2 do | 10 | Peder K. Bastuebakken |
| 2 do | 40 | Johannes I. Lere |
| 1 høvl | 40 | do do |
| 1 do | 75 | Nils N. Kvernbråten |
| 1 do | 1-70 | L. Bredviken |
| 1 rubank | 1-40 | Kontant |
| 2 høvler | 1-80 | Peder K. Bastuebakken |
| 1 høvl | 1-40 | do do |
| 2 do | 50 | Kontant |
| 2 do | 30 | Nils Nilsen, Skari |
| 2 vinkelhager og | ||
| 2 skruetvinger | 50 | Jørgen Olafsen |
| 2 vinkelhager | 10 | Gunnar Retrumsbakken |
| 1 passer | 25 | Kontant |
| 2 vinkelhager | 10 | Gunder Retrumsbakken |
| 1 do m.m. | 25 | Ole H. Egge |
| 1 medrag | 30 | Gunder Retrumsbakken |
| 2 bujern | 1-00 | do do |
| 1 rasp | 40 | do do |
| 1 fil m.m. | 20 | Iver Lere |
| 1 stålvinkelhage | 50 | Nils A. Svevnerud |
| 2 høvler | 50 | do do |
| 2 biler | 50 | Jørgen Olafsen |
| 1 høvl (rubank) | 2-30 | Nils A. Svevnerud |
| 1 bile | 2-30 | Ole Anders Bråumsmoen |
| v/ Nils A. Svevnerud | ||
| 1 bile m.m. | 25 | Kontant |
| 2 vindusgrinder a 80 | 1-60 | Iver Lere |
| 2 do a 25 | 50 | Andreas Torsbakken V. Toten |
| 1 størstang | 1-00 | Anders Egge, Skari |
| 2 høvler 1 lænke | 40 | Ole H. Egge |
| 1 kasse skrab | 25 | Anders Egge, Skari |
| 1 do do | 10 | Gunder Retrumsbakken |
| 1 høvlbenk | 5-00 | Anders Egge, Skari |
| Transp. | ||
| 1 dus. tomflasker | ||
| 1 høvogn | 5-00 | Anders Egge, Skari |
| 1 par hjul | 2-00 | do do |
| 1 kjelke | 1-20 | Iver Lere |
| 1 par ski | 90 | Anders Egge, Skari |
| 1 væv | 6-00 | Hans O. Kjos v/K |
| 3 stole a 1,90 | 5-70 | Johan Iversen Augedalsbakken |
| v/ Iver Augedalsbakken | ||
| 3 do a 1,90 | 5-70 | do do v/do |
| 1 potteplante | 1-10 | Lina P. Næs |
| 1 do | 80 | Ole H. Egge, Skari |
| 1 do | 40 | Anders Egge, Skari |
| 1 do | 15 | Mari Kristiansdtr. Lere |
| 1 do | 20 | Anders Lerbu v/K |
| 1 do | 20 | do do v/K |
| 1 do | 25 | Anders Egge, Skari |
| 1 do | 30 | do do |
| 1 do | 10 | Anders Lerbu v/K |
| 1 do | 30 | Anders Egge, Skari |
| 1 do | 10 | Kontant |
| 1 do | 2-80 | Anne Lerbru |
| 1 4k. bord | 2-20 | Hans Pettersbakken v. Toten |
| 1 pipe | 20 | Kontant |
| 1 skab | 20-00 | Halvor Fredriksen Næseie |
| 1 melkemugge | 20 | Torsten Hasledalen |
| 1 komfur med rør | 30-50 | Iver Vigsgjærdingen |
| 1 ovn i kammeret | 12-00 | Iver Augedalsbakken |
| 1 mugge | 35 | Lina P. Næs |
| 1 rundt bord | 10-80 | Andreas Torsbakken |
| 1 fad | 30 | Anne T. Kjos |
| 2 fad | 30 | Hans O. Kjos v/K |
| 1 do | 10 | Hans T. Skari |
| 1 bolle | 25 | Ole H. Egge v/K |
| 1 brødbakke | 20 | John Erlandsen v/Kone |
| 4 par kopper | 1-20 | Johannes Lere v/K |
| 1 kaffekanne m.m. | 40 | Anders Egge, Skari |
| 1 fad | 20 | Iver Lere |
| 1 blikkjøreld | 25 | Peder K. Bastuebakken |
| 1 kaffetrommel m.m. | 20 | Kontant |
| Trp. | ||
| 1 melkekjøreld | 50 | Kontant |
| 3 vævskeer | 50 | Peder K. Badstuebakken |
| en del høvler | 1-50 | Hans O. Kjos v/K |
| 1 vævskyt | 30 | Anders Lerbu v/K |
| 1 hovelfjæl | 20 | Hans O. Kjos |
| 1 vævspender | 50 | Erik Nilseløkken |
| 1 speil | 3-00 | Anders Egge, Skari |
| 1 nibsgjenstand | 15 | Kontant |
| 1 do | 10 | Halvor Fredriksen |
| 1 bord | 4-80 | Johannes Lere |
| 2 billeder | 20 | Iver Lere |
| 1 do | 20 | Anders Lerbru v/K. |
| 1 do | 10 | Anne T. Kjos |
| 1 bord | 5-20 | Hans Pettersbakken |
| 3 bøger | 35 | Johan Gullerudseie v/K. |
| 1 par botforstøvler | ||
| 1 seng i kammeret | 8-10 | |
| 1 syltekrukke | 50 | Marie Stenbråten |
| 1 skattold | 15-00 | Erik Nilseløkken |
| 1 kommode | 12-00 | Halvor Fredriksen |
| 1 rundt bord | 3-00 | Ole H. Egge v/K. |
| 1 dameuhr med kjede | 10-00 | Peter Syverinsen Lere |
| 1 kaffekjedl | 1-20 | Iver Lere |
| 1 lampe | 50 | Ole Martinsen |
| 1 smøræske | 10 | Johan Gullerudeie |
| 1 do | 10 | do do |
| 2 asjetter | 10 | do do |
| 5 talærkener a 10 | 50 | Jørgen Olafsen |
| 1 bogskap | 1-10 | Torsten Hasledalen |
| 1 hylde | 50 | Kontant |
| 3 par knive og gafler a 35 | 1-05 | Halvor Fredriksen |
| 1 symaskine | 41-00 | Iver Lere |
| 1 seng | 5-00 | Andreas Thorsbakken |
| 1 glasvase | 70 | Bent Nilseløkken v/K. |
| 1 kaffekande | 50 | Torsten Hasledalen |
| 2 vasbytter | 1-40 | Ole P. Næss |
| 1 jernkube | 25 | Gunder Retrumsbakken |
| 2 kuber og 1 gryde | 70 | Ole Martinsen |
| 1 liden gryde m.m. | 20 | Gunder Retrumsbakken |
| 1 pande | 60 | Marte G. Næs |
| 2 talærkener | 05 | Iver Lere |
| 1 kjedel | 50 | Anders Lerbru v/K. |
| 1 skjorte | 80 | Halvor Fredriksen |
| 3 ” a 80 | 2-40 | do do |
| 3 par kaffekopper | 10 | Ole Martinsen |
| 4 fag gardiner a 65 | 2-60 | Iver Augedalsbakken |
| 2 ” ” a 65 | 1-30 | do do |
| 1 skammel | 20 | Kontant |
| 1 kommodetæppe | 55 | Kontant |
| 1 sengetæppe | 4-00 | Bent Nilseløkken v/K. |
| 4 ølglas | 45 | Anders Lerbru v/K. |
| 2 lysestager | 40 | Peder K. Bastubakken |
| 1 sengetæppe | 1-50 | A. Kjosmoen |
| 1 sukkerfad | 10 | Anne Svendsen Runden |
| 1 do | 05 | Kontant |
| 1 kurv | 10 | do |
Auktionen sluttet
E. Grimsrud A. Kjosmoen O. Martinsen
