| Journalnr. | Datert | Årstall | Instans | Innhold | Protokoll | Side | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | Skattesaker | Andr. Johannessen | 12 | 18 | |||
| 1919 | Skattesaker | Anton Holmen | 12 | 18 | |||
| 1919 | Skattesaker | W. Mejdell | 12 | 18 | |||
| 1919 | Skattesaker | Agnes Burdal | 12 | 38 | |||
| 1919 | Skattesaker | Ingvald Lundgaard | 12 | 30,47 | |||
| 1919 | Skattesaker | Syverine Johansen | 12 | 52 | |||
| 1919 | Skattesaker | Lars G. Moen | 12 | 65,69 | |||
| 1919 | Skattesaker | Direktør Berdal | 11 | 452 | |||
| 1919 | Skattesaker | O. L. Haugen | 11 | 448 | |||
| 1919 | Skattesaker | Edv. Hagen | 11 | 448 | |||
| 1919 | Skattesaker | Anton P. Engsveen | 11 | 441,448 | |||
| 1919 | Skattesaker | Ingvald Lundgaard | 11 | 427,441 | |||
| 1919 | Skattesaker | Johs Halvorsen | 11 | 434 | |||
| 1920 | Skattesaker | A/S Tv. | 12 | 279 | |||
| 1920 | Skattesaker | Lillehammer og Oppland Kreditbank | 12 | 279 | |||
| 1920 | Skattesaker | Martha Engh | 12 | 274 | |||
| 1920 | Skattesaker | Kristian Søberg | 12 | 270 | |||
| 1920 | Skattesaker | Johan Johansen | 12 | 233 | |||
| 1920 | Skattesaker | Claus Bækkelund | 12 | 233 | |||
| 1920 | Skattesaker | Bjarne Christiansen | 12 | 233 | |||
| 1920 | Skattesaker | Fru Magda Parr | 12 | 202 | |||
| 1920 | Skattesaker | M. Sønstelid | 12 | 218,232 | |||
| 1920 | Skattesaker | Ikke inndrivbare skattebeløp | 12 | 203 | |||
| 1920 | Skattesaker | Bedehuset. Eiendomsskatt | 12 | 196 | |||
| 1920 | Skattesaker | Petter Midtby | 12 | 218,232 | |||
| 1920 | Skattesaker | Christian Aasbræin | 12 | 218,232 | |||
| 1920 | Skattesaker | Martin Nyberg | 12 | 218,232 | |||
| 1920 | Skattesaker | Albert Ensrud | 12 | 218,232 | |||
| 1920 | Skattesaker | Anna Evensen | 12 | 218,232 | |||
| 1920 | Skattesaker | Ragna Mikkelsen | 12 | 218,232 | |||
