| Journalnr. | Datert | Årstall | Instans | Innhold | Protokoll | Side | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1909 | Skattesaker | S. Halvorsen | 9 | 98,100 | |||
| 1909 | Skattesaker | Forslag om forhøyelse av formueskatten | 9 | 117 | |||
| 1909 | Skattesaker | Konduktør Kløvstad | 9 | 39 | |||
| 1909 | Skattesaker | Fru Knutzon | 9 | 22 | |||
| 1909 | Skattesaker | Spørsmål fra kemneren om eiendomsskatt | 9 | 87 | |||
| 1909 | Skattesaker | L. K. Røhr | 9 | 71,73,75 | |||
| 1910 | Skattesaker | Fru Ødegaard | 9 | 195,196, 212,224,242 | |||
| 1910 | Skattesaker | Frøken Nordgaard | 9 | 193 | |||
| 1910 | Skattesaker | H. Borchrevink | 9 | 169 | |||
| 1910 | Skattesaker | Peder Gutu | 9 | 240 | |||
| 1910 | Skattesaker | Ole Nybu | 9 | 199 | |||
| 1910 | Skattesaker | Svend Eliassen | 9 | 214,217 | |||
| 1910 | Skattesaker | Olsens enke | 9 | 166 | |||
| 1910 | Skattesaker | Inga Solberg | 9 | 166 | |||
| 1910 | Skattesaker | Anna Amundsen | 9 | 166 | |||
| 1910 | Skattesaker | Fredrik Hansen | 9 | 166 | |||
| 1910 | Skattesaker | A. Walstrøm | 9 | 166 | |||
| 1910 | Skattesaker | Kari Eriksen | 9 | 138 | |||
| 1910 | Skattesaker | Johan Andersen | 9 | 207,224 | |||
| 1911 | Skattesaker | Departementsskriv om skattlegging av utskilning | 9 | 276 | |||
| 1911 | Skattesaker | Fru Offenberg | 9 | 330,334 | |||
| 1911 | Skattesaker | O. Kalberg | 9 | 285,287 | |||
| 1911 | Skattesaker | Departementsskriv om skattlegging av faste eiendommer | 9 | 290 | |||
| 1911 | Skattesaker | Kaptein Krefting | 9 | 303 | |||
| 1911 | Skattesaker | Fru August | 9 | 285,287,292 | |||
| 1911 | Skattesaker | Fru Offenberg | 9 | 321,324 | |||
| 1911 | Skattesaker | Sogneprest Krogh | 9 | 321,324 | |||
| 1911 | Skattesaker | Sogneprest Krogh | 9 | 330,334 | |||
| 1911 | Skattesaker | O. C. Rothi | 9 | 331,334 | |||
| 1911 | Skattesaker | Sogneprest Krogh | 9 | 334 | |||
